相关文件:
相关信息:
兴义市卫生院机构信息 | |||||||||||
序号 | 机构名称 | 登记号 | 全国唯一识别码 | 机构地址 | 电话号码 | 邮政编码 | 法人姓名 | 有效期截止日期 | 机构类别 | 床位数 | 服务方式 |
1 | 兴义市兴泰街道办事处卫生院 | 457206522301813141 | 520033792 | 兴义市兴泰街道办事处富民路火石坡 | 0859-3819418 | 562400 | 彭文娴 | 2023-4-19 | 街道卫生院 | 0 | 住院服务 门诊服务 |
2 | 兴义市洛万乡卫生院 | 457199522301813141 | 520016579 | 兴义市洛万乡 | 0859-3645039 | 562413 | 陈万 | 2021-5-8 | 乡卫生院 | 11 | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
3 | 兴义市万峰林街道办事处卫生院 | 457204522301813141 | 520028677 | 兴义市万峰林街道办事处下纳灰村 | 562400 | 刘武 | 2021-4-24 | 街道卫生院 | 10 | 住院服务 门诊服务 | |
4 | 兴义市清水河镇中心卫生院 | 457190522301813141 | 520017003 | 兴义市清水河镇黔西村 | 0859-3450020 | 562405 | 彭贵学 | 2021-4-25 | 乡卫生院 | 15 | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
5 | 兴义市猪场坪乡卫生院 | 457201522301813141 | 520016760 | 兴义市猪场坪乡猪场坪村场坝组 | 0859-3730024 | 562414 | 夏黔兴 | 2021-4-26 | 乡卫生院 | 16 | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
6 | 兴义市木贾街道办事处卫生院 | 457205522301813141 | 520029045 | 兴义市木贾街道办事处东贡社区 | 0859-3453120 | 562400 | 王官莹 | 2021-10-9 | 街道卫生院 | 10 | 住院服务 门诊服务 |
7 | 兴义市清水河镇卫生院品甸分院 | 457190522301813141-1 | 520017114 | 兴义市清水河镇新丰村 | 0859-3440120 | 562400 | 彭贵学 | 2021-4-25 | 乡卫生院 | 10 | 门诊服务 |
8 | 兴义市马岭镇卫生院 | 457188522301813141 | 520016866 | 兴义市马岭镇新区 | 0859-3410120 | 562411 | 严永宽 | 2021-4-25 | 乡卫生院 | 25 | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
9 | 兴义市马岭镇卫生院三门诊 | 457188522301813141-3 | 520017090 | 兴义市马岭镇马岭村马岭街上 | 0859-3424221 | 562400 | 严永宽 | 2021-4-25 | 中心卫生院 | 18 | 门诊服务 |
10 | 兴义市南盘江镇卫生院三门诊 | 457183522301813141-3 | 520016706 | 兴义市南盘江镇箐口村 | 562400 | 张华清 | 2021-5-9 | 乡卫生院 | 8 | 门诊服务 | |
11 | 兴义市南盘江镇卫生院 | 457183522301813141 | 520016606 | 兴义市南盘江镇 | 0859-3370027 | 562404 | 张华清 | 2021-4-25 | 乡卫生院 | 15 | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
12 | 兴义市三江口镇卫生院门诊 | 457198522301813141-1 | 520016965 | 兴义市三江口镇黄角树村未刚组 | 0859-3783039 | 562400 | 姚天皇 | 2021-4-27 | 乡卫生院 | 5 | 门诊服务 |
13 | 兴义市三江口镇卫生院 | 457198522301813141 | 520016644 | 兴义市三江口镇黄角树村桥边组 | 0859-3783039 | 562405 | 姚天皇 | 2021-4-27 | 乡卫生院 | 8 | 其他服务 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
14 | 兴义市桔山街道办事处中心卫生院一门诊 | 457178522301813141-1 | 520016467 | 兴义市桔山街道办事处丰源市场永丰街47号 | 0859-3114690 | 562400 | 岑彪 | 2021-5-7 | 街道卫生院 | 20 | 门诊服务 |
15 | 兴义市乌沙镇卫生院 | 457179522301713041 | 520016684 | 兴义市乌沙镇乌沙村 | 0859-3625357 | 562407 | 岑勇 | 2021-5-6 | 乡卫生院 | 34 | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
16 | 兴义市敬南镇卫生院 | 457181522301813141 | 520016974 | 兴义市敬南镇新街 | 0859-3331687 | 562402 | 徐飞 | 2021-5-6 | 乡卫生院 | 25 | 住院服务 门诊服务 |
17 | 兴义市敬南镇卫生院二门诊 | 457181522301813141-2 | 520017171 | 兴义市敬南镇布雄村 | 0859-3331687 | 562402 | 徐飞 | 2021-5-6 | 综合门诊部 | 2 | 门诊服务 |
18 | 兴义市敬南镇卫生院一门诊 | 457181522301813141-1 | 520016824 | 兴义市敬南镇新场办事处 | 0859-3331687 | 562402 | 徐飞 | 2021-5-6 | 乡卫生院 | 2 | 门诊服务 |
19 | 兴义市七舍镇卫生院 | 457195522301813141 | 520016613 | 兴义市七舍镇 | 0859-3722253 | 562440 | 宋磊 | 2021-5-6 | 乡卫生院 | 30 | 住院服务 门诊服务 |
20 | 兴义市威舍镇卫生院 | 457189522301813141 | 520037877 | 兴义市威舍镇光辉社区6号 | 562400 | 张杰 | 2021-4-26 | 乡卫生院 | 10 | 住院服务 门诊服务 | |
21 | 兴义市仓更镇卫生院门诊 | 457196522301813141-1 | 520016711 | 兴义市仓更镇仓更村仓更组 | 0859-3667292 | 562400 | 王斌 | 2021-5-7 | 乡卫生院 | 10 | 门诊服务 |
22 | 兴义市仓更镇卫生院 | 457196522301813141 | 520016802 | 兴义市仓更镇仓更村 | 0859-3667628 | 562413 | 王斌 | 2021-5-7 | 乡卫生院 | 21 | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
23 | 兴义市泥凼镇中心卫生院 | 457182522301813141 | 520016554 | 兴义市泥凼镇 | 0859-3682016 | 562403 | 付加刚 | 2021-5-10 | 乡卫生院 | 60 | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
24 | 兴义市捧乍镇卫生院 | 457184522301813141 | 520016683 | 兴义市捧乍镇 | 0859-3766330 | 562405 | 安登林 | 2021-4-26 | 乡卫生院 | 40 | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
25 | 兴义市沧江乡卫生院 | 457200522301813141 | 520016636 | 兴义市沧江乡 | 0859-3640094 | 562413 | 曾义赞 | 2021-5-6 | 乡卫生院 | 20 | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
26 | 兴义市白碗窑镇卫生院 | 457187522301813141 | 520016719 | 兴义市白碗窑镇 | 0859-3610022 | 562408 | 纪文兴 | 2021-5-4 | 乡卫生院 | 24 | 住院服务 门诊服务 |
27 | 兴义市坪东街道办事处卫生院一门诊 | 457179522301813141-1 | 520016788 | 兴义市坪东大道西湖路 | 0859-3810699 | 562400 | 文华 | 2021-4-25 | 街道卫生院 | 4 | 门诊服务 |
28 | 兴义市雄武乡卫生院 | 457202522301813141 | 520016642 | 兴义市雄武乡 | 0859-3735033 | 562414 | 彭乙桂 | 2021-4-25 | 乡卫生院 | 8 | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
29 | 兴义市则戎乡卫生院 | 457197522301813141 | 520017160 | 兴义市则戎乡安章村 | 0859-3344020 | 562401 | 贺尔文 | 2021-4-25 | 乡卫生院 | 26 | 住院服务 门诊服务 |
30 | 兴义市鲁布格镇卫生院 | 457186522301813141 | 520016536 | 兴义市鲁布格镇发玉村 | 0859-3770120 | 562405 | 张成剑 | 2021-4-25 | 乡卫生院 | 15 | 住院服务 门诊服务 |
31 | 兴义市丰都街道办事处卫生院 | 457203522301813141 | 520028671 | 兴义市丰都街道办事处丰都村/兴义市丰都街道办事处新建村 | 0859-3190120 | 562400 | 付芝明 | 2021-9-24 | 街道卫生院 | 10 | 住院服务 门诊服务 |
32 | 兴义市沧江乡卫生院门诊 | 457200522301813141-2 | 520016999 | 兴义市沧江乡坝达章村 | 0859-3640094 | 562400 | 岑勇 | 2015-5-5 | 乡卫生院 | 8 | 门诊服务 |
33 | 兴义市下五屯街道办事处社区卫生服务中心 | 457180522301813141 | 520016647 | 兴义市下五屯街道办事处 | 0859-3916760 | 562401 | 岑志颖 | 2021-5-6 | 街道卫生院 | 35 | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
34 | 兴义市坪东街道办事处社区卫生服务中心 | 4571795223018B1001 | 520016786 | 兴义市坪东大道坪东西路96号 | 0859-3810699 | 562400 | 文华 | 2021-4-25 | 街道卫生院 | 40 | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
35 | 兴义市桔山街道办事处社区卫生服务中心 | 457178522301813141 | 520016418 | 兴义市桔山街道办事处桔山路66号 | 0859-3114690 | 562400 | 岑彪 | 2021-5-7 | 街道卫生院 | 30 | 其他服务 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面