相关文件:
相关信息:
兴义市司法局政务公开标准规范清单 | |||||||||||||
事项编号 | 公开事项 | 公开内容 | 网站公开栏目 | 信息更新时间 | 信息保障单位 | 公开渠道 | 公开依据 | 公开对象 | 公开方式 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定 对象 | 主动 公开 | 依申请公开 | ||||||||
1 | 机构信息 | 基本信息 | 1.机构名称 2.联系方式 1) 办公地址 2) 门户网站 3) 办公电话 4)办公时间 5) 传真号码 6) 电子邮箱 7) 通信地址 8) 邮政编码 | 本单位页面/机构设置 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定,无新增或变更的半年更新一次) | 责任股室:综合股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2 | 法定职责 | 依据“三定”规定确定的本部门法定职责 | 本单位页面/职能职责 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定,无新增或变更的半年更新一次) | 责任股室:综合股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
3 | 领导简历 | 1.姓名 2.职务 3.出生年份 4.性别 5.民族 6.籍贯 7.学历背景 8.工作履历 9.工作分工 10.标准证件照 | 本单位页面/领导简介 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定,无新增或变更的半年更新一次) | 责任股室:综合股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
4 | 内设机构 | 1.内设机构名称 2.主要职责 3.联系电话 | 本单位页面/机构设置 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定,无新增或变更的半年更新一次) | 责任股室:综合股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
7 | 信息公开 | 信息公开专栏 | 1.信息公开指南 2.信息公开目录 4.信息依申请公开(平台或途径) 5.信息公开制度 6.信息公开意见箱 7.非公开信息目录 | 本单位页面/政府信息公开指南 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定,无新增或变更的半年更新一次) | 责任股室:综合股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
8 | 信息公开专栏 | 3.信息公开年报 | 本单位页面/政府信息公开年报、门户网站/政府信息公开年报 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 责任股室:综合股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
9 | 双随机一公开 (涉及执法部门在双随机一公开平台填写) | 双随机一公开 | 1.抽查事项清单 2.检查对象名录 3.抽查情况 4.查处结果 | 双随机一公开平台 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 责任股室:综合股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
11 | 政策文件 | 法律法规 | 社区矫正法、宪法、民法典、人民调解法 | 本单位页面/相关政策 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定,无新增或变更的半年更新一次) | 责任股室:综合股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
12 | 行政规章 | 履行本部门职能职责涉及的主要行政规章 | 本单位页面/相关政策 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定,无新增或变更的半年更新一次) | 责任股室:综合股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
13 | 部门文件 | 以省、州、市政府,国家或省行业主管部门名义印发的规范性文件或其他政策文件 | 本单位页面/相关政策 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 责任股室:综合股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
14 | 政策解读 | 对上级或本部门印发的规范性文件的解读材料等信息 | 本单位页面/相关政策、 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 责任股室:法律事务股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
21 | 重点领域信息 | 权责清单 | 1.经相关部门核定的权力和责任清单 2.权力运行流程图(有则公开) | 本单位页面/职能职责、贵州政务服务网 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定,无新增或变更的半年更新一次) | 责任股室:综合股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
22 | 统计数据 | 列举本部门工作相关重要统计数据。 | 本单位页面/部门信息 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 责任股室:综合股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
23 | 财政资金 | 1.财政预决算报告 2.“三公”经费信息 (1)因公出国(境)团组数及人数(有则公开) (2)公务用车购置数及保有量 (3)国内公务接待的批次、人数 (4)“三公”经费增减变化原因 3.政府采购信息(有则公开) (1)采购项目信息 (2)采购文件 (3)中标或成交结果 (4)采购合同 (5)投诉处理结果 | 本单位页面/部门信息、门户网站页面(此外,财政局负责在政府门户网站/财政预算决算公示相关信息) | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定,无新增或变更的半年更新一次) | 责任股室:装备财务保障股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
24 | 重点工作、重大民生工程的推进完成情况 | 本单位涉及的重点工作、民生工程、民生实事、重大项目、市政府工作报告牵头任务等推进落实情况(如法律事务股相关工作情况) | 本单位页面/部门情况、政府门户网站/重大项目建设 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定,无新增或变更的半年更新一次) | 责任股室:综合股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面