相关文件:
相关信息:
贵州省政务公开标准规范(试行) | |||||||||||||
单位:市供销社 | |||||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 网站公开栏目 | 信息更新时间 | 信息保障单位 | 公开渠道 | 公开依据 | 公开对象 | 公开方式 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定 对象 | 主动 公开 | 依申请公开 | ||||||||
1 | 基本信息 | 基本信息 | 1.机构名称 2.联系方式 (1)办公地址 (2)办公电话 (3)办公时间 (4)传真号码 (5)通信地址 (6)邮政编码 (7)门户网站网址 (8)电子邮箱 | 本单位页面/概况 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 人秘股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 ■ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2 | 领导班子 | 1.姓名 2.职务 3.性别 4.民族 5.出生年月 6.籍贯 7.学历 8.工作履历 9.工作分工 10.标准证件照 | 本单位页面/领导简介 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 人秘股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 ■ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
3 | 法定职责 | 依据“三定”规定确定的本部门法定职责 | 本单位页面/职能职责 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 人秘股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 ■ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第712号)等 | √ | √ | ||||
4 | 工作机构 | 1.名称 2.主要工作职责 3.联系电话 | 本单位页面/机构设置 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 人秘股、业务股、安全生产管理股、社有资产管理股、财会统计股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
5 | 信息公开 | 信息公开专栏 | 信息公开指南 | 本单位页面/政府信息公开指南 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 人秘股、业务股、安全生产管理股、社有资产管理股、财会统计股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
6 | 信息公开年报 | 本单位页面/政府信息公开年报、门户网站/政府信息公开年报 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 人秘股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||||
7 | 政务新媒体 | 政务微信(有则公开) | 1.单位政务微信主账号名称 2.单位政务微信主账号图标 3.单位政务微信主账号二维码 | 本单位页面/政府信息公开指南 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 人秘股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
8 | 政务微博(有则公开) | 1.单位政务微博主账号名称 2.单位政务微博主账号图标 3.单位政务微博主账号二维码或链接 | 本单位页面/政府信息公开指南 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 人秘股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
9 | 政务APP(有则公开) | 1.单位政务APP名称 2.单位政务APP图标 3.单位政务APP二维码 | 本单位页面/政府信息公开指南 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 人秘股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
10 | 微信小程序(有则公开) | 1.单位政务微信小程序名称 2.单位政务微信小程序图标 3.单位政务微信小程序二维码 | 本单位页面/政府信息公开指南 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 人秘股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
11 | 重点领域 | 权责清单 | 1.经相关部门核定的权力和责任清单 2.权力运行流程图(有则公开) | 本单位页面/重点领域信息公开 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 人秘股、业务股、安全生产管理股、社有资产管理股、财会统计股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
12 | 发展规划 | 1.总社、省社、州社发展规划、专项规划 2.供销相关领域的发展规划 | 本单位页面/相关政策 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 人秘股、业务股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
13 | 统计数据 | 1.深化供销综合改革决定相关数据 2.其他需要公开的相关信息 | 本单位页面/重点领域信息公开 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 业务股、财会统计股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
14 | 财政资金 | 1.财政预决算报告 2.“三公”经费信息 (1)因公出国(境)团组数及人数 (2)公务用车购置数及保有量 (3)国内公务接待的批次、人数 (4)“三公”经费增减变化原因 3.政府采购信息: (1)采购项目信息 (2)采购文件 (3)中标或成交结果 (4)采购合同 (5)投诉处理结果 | 本单位页面/重点领域信息公开 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 财会统计股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
15 | 重点工作、重大民生工程的推进完成情况 | 本单位涉及的重点工作、民生工程、民生实事、重大项目、市政府工作报告牵头任务等推进落实情况 | 本单位页面/重点领域信息公开 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 人秘股、业务股、安全生产管理股、社有资产管理股、财会统计股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
16 | 安全生产 | 1.外租超市(门面)、危(旧)房安全检查情况 2.防汛物资储备、检查等情况 | 本单位政务公开栏 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 安全生产管理股 | □ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 ■ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
17 | 退役军人事务 | 退役军人事务的相关信息 | 本单位政务公开栏 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 人秘股 | □ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 ■ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
18 | 审计结果 | 审计结果公告、审计问题整改等相关信息 | 本单位页面/重点领域信息公开 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 财会统计股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 ■ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
19 | 社有资产管理 | 全市供销系统内社有资产管理的相关信息 | 本单位页面/重点领域信息公开 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 社有资产管理股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 ■ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
20 | 机关事务管理 | 公车改革等机关事务管理相关信息 | 本单位页面/重点领域信息公开 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 人秘股 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 ■ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面