相关文件:
相关信息:
兴义市2021年10月份城低保发放汇总表 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 指标发放数 | 备注 | |||||
户数 | 保障人数 | 特殊增发人数 | 月基本保障金 | 特殊增发金 | 月救助金额 | |||
1 | 黄草街道办 | 176 | 262 | 204 | 104758 | 29531 | 134289 | |
2 | 兴泰街道办 | 52 | 91 | 60 | 33739 | 8925 | 42664 | |
3 | 坪东街道办 | 70 | 126 | 101 | 55137 | 14963 | 70100 | |
4 | 洒金街道办 | 449 | 1433 | 974 | 540197 | 137403 | 677600 | |
5 | 木贾街道办 | 113 | 457 | 310 | 139740 | 44774 | 184514 | |
6 | 桔山街道办 | 138 | 215 | 173 | 84857 | 25180 | 110037 | |
7 | 丰都街道办 | 62 | 150 | 105 | 54304 | 14543 | 68847 | |
8 | 下五屯街道办 | 18 | 21 | 18 | 12073 | 2983 | 15056 | |
9 | 万峰林街道办 | 14 | 17 | 16 | 9115 | 2163 | 11278 | |
10 | 则戎镇 | 3 | 3 | 3 | 2025 | 473 | 2498 | |
11 | 南盘江镇 | 8 | 14 | 11 | 6894 | 1825 | 8719 | |
12 | 敬南镇 | 2 | 2 | 2 | 1150 | 270 | 1420 | |
13 | 泥凼镇 | 2 | 2 | 2 | 500 | 270 | 770 | |
14 | 仓更镇 | 11 | 11 | 11 | 5555 | 1556 | 7111 | |
15 | 沧江乡 | 2 | 2 | 2 | 1316 | 406 | 1722 | |
16 | 洛万乡 | 2 | 2 | 2 | 1350 | 205 | 1555 | |
17 | 七舍镇 | 9 | 10 | 9 | 5725 | 1286 | 7011 | |
18 | 雄武乡 | 3 | 3 | 3 | 1258 | 473 | 1731 | |
19 | 猪场坪镇 | 8 | 9 | 6 | 5139 | 878 | 6017 | |
20 | 捧乍镇 | 12 | 14 | 13 | 8115 | 1897 | 10012 | |
21 | 鲁布格镇 | 3 | 4 | 4 | 2064 | 543 | 2607 | |
22 | 三江口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 乌沙镇 | 6 | 7 | 4 | 3714 | 608 | 4322 | |
24 | 白碗窑镇 | 35 | 65 | 45 | 24241 | 6495 | 30736 | |
25 | 威舍镇 | 39 | 54 | 45 | 16098 | 6826 | 22924 | |
26 | 清水河镇 | 12 | 15 | 13 | 8198 | 2098 | 10296 | |
27 | 马岭街道办 | 80 | 228 | 163 | 83855 | 23465 | 107320 | |
28 | 兴义市本级 | 93 | 98 | 93 | 66150 | 17185 | 83335 | |
合计 | 1422 | 3315 | 2392 | 1277267 | 347224 | 1624491 |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面