相关文件:
相关信息:
2021年11月份一、二级重度残疾人护理补贴资金发放汇总表 | ||||||||||
序号 | 乡镇(街道) 名 称 | 一级 | 二级 | 合计 | 备注 | |||||
发放人数 | 月补贴标准(100元) | 月补贴金额(元) | 发放人数 | 月补贴标准(80元) | 月补贴金额(元) | 一、二级发放人数 | 月补贴金额(元) | |||
1 | 猪场坪乡 | 61 | 100 | 6100 | 148 | 80 | 11840 | 209 | 17940 | |
2 | 白碗窑镇 | 81 | 100 | 8100 | 131 | 80 | 10480 | 212 | 18580 | |
3 | 仓更镇 | 45 | 100 | 4500 | 100 | 80 | 8000 | 145 | 12500 | |
4 | 沧江乡 | 58 | 100 | 5800 | 73 | 80 | 5840 | 131 | 11640 | |
5 | 丰都街道办 | 101 | 100 | 10100 | 165 | 80 | 13200 | 266 | 23300 | |
6 | 黄草街道办 | 105 | 100 | 10500 | 150 | 80 | 12000 | 255 | 22500 | |
7 | 敬南镇 | 104 | 100 | 10400 | 187 | 80 | 14960 | 291 | 25360 | |
8 | 桔山街道办 | 100 | 100 | 10000 | 154 | 80 | 12320 | 254 | 22320 | |
9 | 鲁布格镇 | 38 | 100 | 3800 | 51 | 80 | 4080 | 89 | 7880 | |
10 | 洛万乡 | 51 | 100 | 5100 | 73 | 80 | 5840 | 124 | 10940 | |
11 | 马岭镇 | 32 | 100 | 3200 | 86 | 80 | 6880 | 118 | 10080 | |
12 | 木贾街道办 | 88 | 100 | 8800 | 126 | 80 | 10080 | 214 | 18880 | |
13 | 南盘江镇 | 68 | 100 | 6800 | 88 | 80 | 7040 | 156 | 13840 | |
14 | 泥凼镇 | 65 | 100 | 6500 | 141 | 80 | 11280 | 206 | 17780 | |
15 | 捧乍镇 | 118 | 100 | 11800 | 222 | 80 | 17760 | 340 | 29560 | |
16 | 坪东街道办 | 39 | 100 | 3900 | 71 | 80 | 5680 | 110 | 9580 | |
17 | 七舍镇 | 75 | 100 | 7500 | 181 | 80 | 14480 | 256 | 21980 | |
18 | 清水河镇 | 67 | 100 | 6700 | 176 | 80 | 14080 | 243 | 20780 | |
19 | 三江口镇 | 34 | 100 | 3400 | 55 | 80 | 4400 | 89 | 7800 | |
20 | 万峰林街道办 | 50 | 100 | 5000 | 116 | 80 | 9280 | 166 | 14280 | |
21 | 威舍镇 | 34 | 100 | 3400 | 64 | 80 | 5120 | 98 | 8520 | |
22 | 乌纱镇 | 101 | 100 | 10100 | 228 | 80 | 18240 | 329 | 28340 | |
23 | 下五屯街道办 | 59 | 100 | 5900 | 144 | 80 | 11520 | 203 | 17420 | |
24 | 兴泰街道办 | 22 | 100 | 2200 | 42 | 80 | 3360 | 64 | 5560 | |
25 | 雄武乡 | 43 | 100 | 4300 | 81 | 80 | 6480 | 124 | 10780 | |
26 | 则戎乡 | 99 | 100 | 9900 | 118 | 80 | 9440 | 217 | 19340 | |
27 | 洒金 | 50 | 100 | 5000 | 95 | 80 | 7600 | 145 | 12600 | |
小计 | 1788 | 178800 | 3266 | 261280 | 5054 | 440080 | ||||
合计 | 5054 | 人 | 440080 | 元 |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面