相关文件:
相关信息:
2021年11月孤儿基本生活费发放汇总表 | ||||||
乡镇名称 | 2021年散居孤儿每人每月1050元集中供养孤儿每人每月1600元 | |||||
孤儿总数 | 男 | 女 | 每人每月1050元 | 合计 | 备 注 | |
黄草街道办 | 10 | 6 | 4 | 1050 | 10500 | |
兴泰街道办 | 4 | 3 | 1 | 1050 | 4200 | |
丰都街道办 | 7 | 4 | 3 | 1050 | 7350 | |
桔山街道办 | 6 | 3 | 3 | 1050 | 6300 | |
坪东街道办 | 1 | 1 | 1050 | 1050 | ||
木贾街道办 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1050 | |
万峰林街道办 | 2 | 1 | 1 | 1050 | 2100 | |
下五屯街道办 | 3 | 1 | 2 | 1050 | 3150 | |
敬南 | 2 | 1 | 1 | 1050 | 2100 | |
泥 凼 | 6 | 2 | 4 | 1050 | 6300 | |
南盘江 | 5 | 2 | 3 | 1050 | 5250 | |
捧 乍 | 6 | 2 | 4 | 1050 | 6300 | |
鲁布格 | 2 | 2 | 1050 | 2100 | ||
三江口 | 2 | 1 | 1 | 1050 | 2100 | |
乌 沙 | 5 | 4 | 1 | 1050 | 5250 | |
白碗窑 | 1 | 1 | 1050 | 1050 | ||
马 岭 | 1 | 1 | 1050 | 1050 | ||
威 舍 | 5 | 3 | 2 | 1050 | 5250 | |
清水河 | 2 | 1 | 1 | 1050 | 2100 | |
仓 更 | 1 | 1 | 1050 | 1050 | ||
七 舍 | 2 | 2 | 1050 | 2100 | ||
则 戎 | 2 | 1 | 1 | 1050 | 2100 | |
洛 万 | 4 | 2 | 2 | 1050 | 4200 | |
猪场坪 | 4 | 1 | 3 | 1050 | 4200 | |
雄 武 | 4 | 1 | 3 | 1050 | 4200 | |
沧江乡 | 2 | 2 | 1050 | 2100 | ||
洒金 | 2 | 1 | 1 | 1050 | 2100 | |
月合计 | 92 | 45 | 47 | 96600 | ||
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面