相关文件:
相关信息:
2021年11月份农村低保发放汇总表 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 指标发放数 | 备注 | |||||
户数 | 低保人数 | 增发人数 | 月基本救助金 | 增补金额 | 月发放总金额(元) | |||
1 | 黄草 | |||||||
2 | 兴泰 | 38 | 96 | 56 | 24605 | 4432 | 29037 | |
3 | 坪东 | 55 | 141 | 100 | 38813 | 7916 | 46729 | |
4 | 洒金 | 57 | 147 | 103 | 38901 | 8316 | 47217 | |
5 | 木贾 | 340 | 694 | 456 | 180278 | 37152 | 217430 | |
6 | 桔山 | 201 | 427 | 318 | 110506 | 25474 | 135980 | |
7 | 丰都 | 93 | 184 | 144 | 56686 | 11580 | 68266 | |
8 | 下五屯 | 118 | 245 | 169 | 59672 | 14086 | 73758 | |
9 | 万峰林 | 256 | 658 | 442 | 171724 | 35276 | 207000 | |
10 | 则戎 | 439 | 1084 | 671 | 238387 | 53278 | 291665 | |
11 | 南盘江 | 414 | 870 | 608 | 250744 | 47992 | 298736 | |
12 | 敬南 | 767 | 1433 | 1070 | 411100 | 86456 | 497556 | |
13 | 泥凼 | 688 | 1681 | 1123 | 405066 | 84412 | 489478 | |
14 | 仓更 | 257 | 508 | 349 | 135535 | 28346 | 163881 | |
15 | 沧江 | 112 | 269 | 197 | 65852 | 16012 | 81864 | |
16 | 洛万 | 202 | 482 | 314 | 99402 | 25334 | 124736 | |
17 | 七舍 | 388 | 1006 | 615 | 292857 | 49222 | 342079 | |
18 | 雄武 | 445 | 825 | 614 | 209232 | 48262 | 257494 | |
19 | 猪场坪 | 360 | 841 | 508 | 193076 | 39872 | 232948 | |
20 | 捧乍 | 621 | 1319 | 951 | 339076 | 77048 | 416124 | |
21 | 鲁布格 | 229 | 511 | 330 | 116999 | 25324 | 142323 | |
22 | 三江口 | 245 | 616 | 391 | 136125 | 30196 | 166321 | |
23 | 乌沙 | 488 | 1124 | 754 | 306868 | 60980 | 367848 | |
24 | 白碗窑 | 394 | 785 | 523 | 156283 | 42940 | 199223 | |
25 | 威舍 | 261 | 527 | 368 | 116189 | 29614 | 145803 | |
26 | 清水河 | 499 | 1159 | 736 | 275285 | 59248 | 334533 | |
27 | 马岭 | 116 | 213 | 167 | 54736 | 13420 | 68156 | |
合计 | 8083 | 17845 | 12077 | 4483997 | 962188 | 5446185 |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面