相关文件:
相关信息:
2021年12月份一、二级重度残疾人护理补贴资金发放汇总表 | ||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) 名 称 | 一级 | 二级 | 合计 | 备注 | |||||||
发放人数 | 月补贴标准(100元) | 月补贴金额(元) | 发放人数 | 月补贴标准(80元) | 月补贴金额(元) | 一、二级发放人数 | 月补贴金额(元) | |||||
1 | 猪场坪乡 | 62 | 100 | 6200 | 149 | 80 | 11920 | 211 | 18120 | |||
2 | 白碗窑镇 | 82 | 100 | 8200 | 135 | 80 | 10800 | 217 | 19000 | |||
3 | 仓更镇 | 46 | 100 | 4600 | 100 | 80 | 8000 | 146 | 12600 | |||
4 | 沧江乡 | 57 | 100 | 5700 | 74 | 80 | 5920 | 131 | 11620 | |||
5 | 丰都街道办 | 100 | 100 | 10000 | 165 | 80 | 13200 | 265 | 23200 | |||
6 | 黄草街道办 | 105 | 100 | 10500 | 151 | 80 | 12080 | 256 | 22580 | |||
7 | 敬南镇 | 102 | 100 | 10200 | 192 | 80 | 15360 | 294 | 25560 | |||
8 | 桔山街道办 | 104 | 100 | 10400 | 156 | 80 | 12480 | 260 | 22880 | |||
9 | 鲁布格镇 | 36 | 100 | 3600 | 52 | 80 | 4160 | 88 | 7760 | |||
10 | 洛万乡 | 51 | 100 | 5100 | 75 | 80 | 6000 | 126 | 11100 | |||
11 | 马岭镇 | 32 | 100 | 3200 | 86 | 80 | 6880 | 118 | 10080 | |||
12 | 木贾街道办 | 88 | 100 | 8800 | 127 | 80 | 10160 | 215 | 18960 | |||
13 | 南盘江镇 | 68 | 100 | 6800 | 88 | 80 | 7040 | 156 | 13840 | |||
14 | 泥凼镇 | 65 | 100 | 6500 | 142 | 80 | 11360 | 207 | 17860 | |||
15 | 捧乍镇 | 115 | 100 | 11500 | 220 | 80 | 17600 | 335 | 29100 | |||
16 | 坪东街道办 | 39 | 100 | 3900 | 70 | 80 | 5600 | 109 | 9500 | |||
17 | 七舍镇 | 75 | 100 | 7500 | 181 | 80 | 14480 | 256 | 21980 | |||
18 | 清水河镇 | 66 | 100 | 6600 | 177 | 80 | 14160 | 243 | 20760 | |||
19 | 三江口镇 | 32 | 100 | 3200 | 53 | 80 | 4240 | 85 | 7440 | |||
20 | 万峰林街道办 | 51 | 100 | 5100 | 117 | 80 | 9360 | 168 | 14460 | |||
21 | 威舍镇 | 35 | 100 | 3500 | 63 | 80 | 5040 | 98 | 8540 | |||
22 | 乌纱镇 | 100 | 100 | 10000 | 227 | 80 | 18160 | 327 | 28160 | |||
23 | 下五屯街道办 | 59 | 100 | 5900 | 144 | 80 | 11520 | 203 | 17420 | |||
24 | 兴泰街道办 | 21 | 100 | 2100 | 42 | 80 | 3360 | 63 | 5460 | |||
25 | 雄武乡 | 43 | 100 | 4300 | 85 | 80 | 6800 | 128 | 11100 | |||
26 | 则戎乡 | 98 | 100 | 9800 | 118 | 80 | 9440 | 216 | 19240 | |||
27 | 洒金 | 51 | 100 | 5100 | 94 | 80 | 7520 | 145 | 12620 | |||
小计 | 1783 | 178300 | 3283 | 262640 | 5066 | 440940 | ||||||
合计 | 5066 | 人 | 440940 | 元 |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面