相关文件:
相关信息:
兴义市特困散居和集中汇总表(2021年12月) | |||||||||
序号 | 乡镇名称 | 分散人数 | 分散供养金标准 | 分散供养金合计(元) | 集中供养人数 | 集中供养金标准 | 集中供养金合计(元) | 集中和分散总数 | 资金合计 |
1 | 黄草街道办 | 32 | 878 | 28096 | 11 | 1012 | 11132 | 43 | 39228 |
2 | 兴泰街道办 | 7 | 878 | 6146 | 0 | 1012 | 0 | 7 | 6146 |
3 | 桔山街道办 | 19 | 878 | 16682 | 1 | 1012 | 1012 | 20 | 17694 |
4 | 丰都街道办 | 9 | 878 | 7902 | 0 | 1012 | 0 | 9 | 7902 |
5 | 坪东街道办 | 8 | 878 | 7024 | 2 | 1012 | 2024 | 10 | 9048 |
6 | 洒金街道办 | 14 | 878 | 12292 | 0 | 1010 | 0 | 14 | 12292 |
7 | 木贾街道办 | 27 | 878 | 23706 | 1 | 1012 | 1012 | 28 | 24718 |
8 | 下五屯街道办 | 6 | 878 | 5268 | 0 | 1012 | 0 | 6 | 5268 |
9 | 万峰林街道办 | 18 | 878 | 15804 | 0 | 1012 | 0 | 18 | 15804 |
10 | 敬南镇 | 120 | 878 | 105360 | 4 | 1012 | 4048 | 124 | 109408 |
11 | 泥凼镇 | 50 | 878 | 43900 | 22 | 1012 | 22264 | 72 | 66164 |
12 | 南盘江镇 | 25 | 878 | 21950 | 8 | 1012 | 8096 | 33 | 30046 |
13 | 捧乍镇 | 52 | 878 | 45656 | 34 | 1012 | 34408 | 86 | 80064 |
14 | 鲁布格镇 | 31 | 878 | 27218 | 7 | 1012 | 7084 | 38 | 34302 |
15 | 乌沙镇 | 61 | 878 | 53558 | 13 | 1012 | 13156 | 74 | 66714 |
16 | 白碗窑镇 | 34 | 878 | 29852 | 14 | 1012 | 14168 | 48 | 44020 |
17 | 马岭镇 | 26 | 878 | 22828 | 2 | 1012 | 2024 | 28 | 24852 |
18 | 威舍镇 | 22 | 878 | 19316 | 1 | 1012 | 1012 | 23 | 20328 |
19 | 清水河镇 | 45 | 878 | 39510 | 9 | 1012 | 9108 | 54 | 48618 |
20 | 仓更镇 | 27 | 878 | 23706 | 8 | 1012 | 8096 | 35 | 31802 |
21 | 七舍镇 | 48 | 878 | 42144 | 8 | 1012 | 8096 | 56 | 50240 |
22 | 三江口镇 | 29 | 878 | 25462 | 5 | 1012 | 5060 | 34 | 30522 |
23 | 则戎乡 | 43 | 878 | 37754 | 3 | 1012 | 3036 | 46 | 40790 |
24 | 洛万乡 | 26 | 878 | 22828 | 1 | 1012 | 1012 | 27 | 23840 |
25 | 沧江乡 | 17 | 878 | 14926 | 12 | 1012 | 12144 | 29 | 27070 |
26 | 猪场坪乡 | 78 | 878 | 68484 | 12 | 1012 | 12144 | 90 | 80628 |
27 | 雄武乡 | 26 | 878 | 22828 | 7 | 1012 | 7084 | 33 | 29912 |
28 | 普硐医院 | 4 | 878 | 3512 | 1012 | 0 | 4 | 3512 | |
29 | 福利院 | 0 | 878 | 0 | 33 | 1012 | 33396 | 33 | 33396 |
合计: | 904 | 878 | 793712 | 218 | 1012 | 220616 | 1122 | 1014328 |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面