相关文件:
相关信息:
2022年1月份农村低保发放汇总表 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 指标发放数 | 备注 | |||||||
户数 | 低保人数 | 增发人数 | 月基本救助金 | 增补金额 | 月发放总金额(元) | |||||
1 | 黄草 | 0 | 0 | |||||||
2 | 兴泰 | 38 | 96 | 56 | 26813 | 4700 | 31513 | 31513 | 0 | |
3 | 坪东 | 55 | 145 | 100 | 43041 | 8358 | 51399 | 51399 | 0 | |
4 | 洒金 | 57 | 147 | 103 | 42293 | 8793 | 51086 | 51086 | 0 | |
5 | 木贾 | 341 | 695 | 462 | 196599 | 39571 | 236170 | 236170 | 0 | |
6 | 桔山 | 201 | 426 | 317 | 120038 | 26927 | 146965 | 146965 | 0 | |
7 | 丰都 | 93 | 183 | 143 | 60607 | 12249 | 72856 | 72856 | 0 | |
8 | 下五屯 | 121 | 262 | 177 | 69785 | 15628 | 85413 | 85413 | 0 | |
9 | 万峰林 | 256 | 659 | 444 | 187042 | 37438 | 224480 | 224480 | 0 | |
10 | 则戎 | 437 | 1075 | 663 | 260707 | 55992 | 316699 | 316699 | 0 | |
11 | 南盘江 | 412 | 866 | 604 | 269438 | 50704 | 320142 | 320142 | 0 | |
12 | 敬南 | 763 | 1432 | 1065 | 444198 | 91664 | 535862 | 535862 | 0 | |
13 | 泥凼 | 685 | 1677 | 1119 | 442583 | 89638 | 532221 | 532221 | 0 | |
14 | 仓更 | 256 | 505 | 347 | 146503 | 30012 | 176515 | 176515 | 0 | |
15 | 沧江 | 113 | 269 | 199 | 71833 | 17181 | 89014 | 89014 | 0 | |
16 | 洛万 | 201 | 484 | 317 | 111923 | 27166 | 139089 | 139089 | 0 | |
17 | 七舍 | 388 | 1001 | 612 | 314380 | 52060 | 366440 | 366440 | 0 | |
18 | 雄武 | 441 | 824 | 615 | 227704 | 51752 | 279456 | 279456 | 0 | |
19 | 猪场坪 | 360 | 837 | 506 | 211323 | 42315 | 253638 | 253638 | 0 | |
20 | 捧乍 | 620 | 1314 | 946 | 368026 | 81501 | 449527 | 449527 | 0 | |
21 | 鲁布格 | 226 | 507 | 327 | 127733 | 26691 | 154424 | 154424 | 0 | |
22 | 三江口 | 243 | 614 | 385 | 149440 | 31629 | 181069 | 219090 | 0 | |
23 | 乌沙 | 487 | 1117 | 749 | 330652 | 64274 | 394926 | 159300 | 0 | |
24 | 白碗窑 | 392 | 782 | 523 | 173469 | 45621 | 219090 | 181069 | 0 | |
25 | 威舍 | 260 | 525 | 371 | 127754 | 31546 | 159300 | 159300 | 0 | |
26 | 清水河 | 495 | 1157 | 732 | 301201 | 62695 | 363896 | 363896 | 0 | |
27 | 马岭 | 115 | 211 | 164 | 59053 | 13963 | 73016 | 73016 | 0 | |
合计 | 8056 | 17810 | 12046 | 4884138 | 1020068 | 5904206 | 5904206 | 0 |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面