相关文件:
相关信息:
根据兴义市教育局、兴义市生态移民局(市扶贫办)《关于开展2019年普通高校家庭经济困难新生入学资助工作的通知》要求,兴义市户籍农村建档立卡贫困学生且参加2019年普通高等学校招生全国统一考试并被教育部批准的全日制本科高等院校录取的均可申请2019年“雨露计划·圆梦行动”资助。经学生申请,市教育局、市生态移民局(市扶贫办)审定,现将符合条件的41名拟资助人员名单予以公示,公示时间:2019年8月23日至2019年8月27日止,接受社会监督。
如果对公示对象有异议,请在公示时间内以书面或口头形式向市生态移民局(市扶贫办)反映,反映问题必须实事求是,客观公正。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便我们调查核实情况。对实名反映问题时,我们将严格遵守相关纪律,对反映人的情况以严格保密。
举报电话:0859-3222796
通讯地址:兴义市坪东西路36号
举报邮箱:xysfpb777@163.com
附件:兴义市2019年“雨露计划●圆梦行动”公示名单
兴义市生态移民局(市扶贫办)
2019年8月23日
兴义市2019年“雨露计划●圆梦行动”公示名单 | |||||||||||
序号 | 乡镇名 | 学生 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业学校 | 准考证号 | 高考分数 | 录取学校 | 家庭住址 |
是否建档立卡 贫困户 |
备注 |
1 | 南盘江镇 | 杜兰 | 女 | 汉 | 兴义市第一中学 | 901202608 | 533 | 聊城大学 | 贵州省兴义市南盘江镇 | 是 | |
2 | 南盘江镇 | 吴金金 | 男 | 汉 | 义龙一中 | 901500146 | 503 | 南华大学 | 贵州省兴义市南盘江镇 | 是 | |
3 | 南盘江镇 | 邓丽 | 女 | 汉 | 兴义市第三中学 | 901201562 | 489 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州省兴义市南盘江镇 | 是 | |
4 | 沧江乡 | 杜方先 | 女 | 汉 | 义龙一中 | 901500380 | 461 | 贵州师范大学 | 贵州省兴义市沧江乡 | 是 | |
5 | 三江口镇 | 汪跃仙 | 女 | 汉 | 兴义市第三中学 | 901106625 | 406 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州省兴义市三江口镇 | 是 | |
6 | 鲁布格镇 | 胡勇 | 男 | 汉 | 兴义市第六中学 | 901101877 | 462 | 贵州师范大学 | 贵州省兴义市鲁布格镇 | 是 | |
7 | 白碗窑镇 | 陈龙 | 男 | 汉 | 兴义市第六中学 | 901101568 | 453 | 贵州理工学院 | 贵州省兴义市白碗窑镇 | 是 | |
8 | 白碗窑镇 | 汪加春 | 女 | 汉 | 兴义市第六中学 | 901101707 | 400 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州省兴义市白碗窑镇 | 是 | |
9 | 白碗窑镇 | 王红 | 女 | 汉 | 兴义市第九中学 | 901103977 | 426 | 邯郸学院 | 贵州省兴义市白碗窑镇 | 是 | |
10 | 白碗窑镇 | 张兴凤 | 女 | 汉 | 顶效中学 | 901501857 | 398 | 茅台学院 | 贵州省兴义市白碗窑镇 | 是 | |
11 | 白碗窑镇 | 李连武 | 男 | 汉 | 兴义市第五中学 | 901102752 | 469 | 湖北民族大学 | 贵州省兴义市白碗窑镇 | 是 | |
12 | 白碗窑镇 | 王朋 | 男 | 布依族 | 兴义市第五中学 | 901102947 | 437 | 青岛农业大学 | 贵州省兴义市白碗窑镇 | 是 | |
13 | 白碗窑镇 | 王芝卫 | 女 | 布依族 | 兴义中学 | 901200625 | 517 | 苏州科技大学 | 贵州省兴义市白碗窑镇 | 是 | |
14 | 则戎乡 | 杜志林 | 男 | 汉 | 兴义市第二中学 | 901201987 | 468 | 南通大学杏林学院 | 贵州省兴义市则戎乡 | 是 | |
15 | 则戎乡 | 黄河 | 男 | 布依族 | 兴义市第五中学 | 901102179 | 450 | 北方民族大学 | 贵州省兴义市则戎乡 | 是 | |
16 | 威舍镇 | 熊春云 | 男 | 汉 | 兴义一中 | 901100946 | 563 | 福州大学 | 贵州省兴义市威舍镇 | 是 | |
17 | 威舍镇 | 李卫 | 男 | 汉 | 兴义市第五中学 | 901143098 | 320 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州省兴义市威舍镇 | 是 | |
18 | 威舍镇 | 李娅 | 女 | 彝族 | 兴义一中 | 901202563 | 625 | 中央民族大学 | 贵州省兴义市威舍镇 | 是 | |
19 | 威舍镇 | 吴启桃 | 女 | 汉 | 兴义市第五中学 | 901102131 | 417 | 武夷学院 | 贵州省兴义市威舍镇 | 是 | |
20 | 猪场坪乡 | 陈霓 | 女 | 汉 | 兴义市第六中学 | 901200523 | 492 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州省兴义市猪场坪乡 | 是 | |
21 | 猪场坪乡 | 叶金梅 | 女 | 汉 | 兴义市第六中学 | 901102843 | 410 | 通化师范学院 | 贵州省兴义市猪场坪乡 | 是 | |
22 | 敬南镇 | 李富敏 | 女 | 汉 | 兴义市第六中学 | 901200103 | 553 | 贵州财经大学 | 贵州省兴义市敬南镇 | 是 | |
23 | 敬南镇 | 马翠 | 女 | 汉 | 兴义市第五中学 | 901202793 | 492 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州省兴义市敬南镇 | 是 | |
24 | 清水河镇 | 韦思垚 | 女 | 布依族 | 兴义二中 | 901107219 | 423 | 遵义师范学院 | 贵州省兴义市清水河镇 | 是 | |
25 | 清水河镇 | 贺仁科 | 男 | 布依族 | 兴义中学 | 901104765 | 519 | 南京林业大学 | 贵州省兴义市清水河镇 | 是 | |
26 | 清水河镇 | 杨瑞洪 | 女 | 汉 | 兴义市第五中学 | 901104949 | 443 | 贵州医科大学 | 贵州省兴义市清水河镇 | 是 | |
27 | 清水河镇 | 杨转娣 | 女 | 布依族 | 兴义市第五中学 | 901102347 | 460 | 大连大学 | 贵州省兴义市清水河镇 | 是 | |
28 | 清水河镇 | 肖祥虎 | 男 | 汉 | 兴义九中 | 901201600 | 469 | 湖北工业大学工程技术学院 | 贵州省兴义市清水河镇 | 是 | |
29 | 清水河镇 | 余明凤 | 女 | 汉 | 盘州一中 | 604100809 | 455 | 贵州师范大学 | 贵州省兴义市清水河镇 | 是 | |
30 | 清水河镇 | 薛光琴 | 女 | 汉 | 义龙一中 | 901203340 | 516 | 遵义师范学院 | 贵州省兴义市清水河镇 | 是 | |
31 | 清水河镇 | 张康香 | 女 | 汉 | 兴义市第六中学 | 901102393 | 413 | 哈尔滨学院 | 贵州省兴义市清水河镇 | 是 | |
32 | 捧乍镇 | 丁剑锋 | 男 | 汉 | 兴义中学 | 901105817 | 398 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州省兴义市捧乍镇 | 是 | |
33 | 捧乍镇 | 王海 | 男 | 汉 | 兴义市第六中学 | 901101842 | 465 | 桂林理工大学 | 贵州省兴义市捧乍镇 | 是 | |
34 | 泥凼镇 | 幸敬演 | 女 | 汉 | 兴义第三中学 | 901106090 | 406 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州省兴义市泥凼镇 | 是 | |
35 | 猪场坪乡 | 刘欢 | 女 | 汉 | 兴义五中 | 901101995 | 392 | 贵州财经大学商务学院 | 贵州省兴义市猪场坪乡 | 是 | |
36 | 洛万乡 | 罗鹏顺 | 男 | 汉 | 兴义五中 | 901102473 | 432 | 贵州理工学院 | 贵州省兴义市洛万乡 | 是 | |
37 | 三江口镇 | 李学昌 | 男 | 汉 | 兴义市第二中学 | 901107295 | 393 | 贵州民族大学人文科技学院 | 贵州省兴义市三江口镇 | 是 | |
38 | 敬南镇 | 喻福娟 | 女 | 汉 | 兴义市第三中学 | 901102586 | 428 | 兴义民族师范学院 | 贵州省兴义市敬南镇 | 是 | |
39 | 白碗窑镇 | 刘厚松 | 男 | 汉 | 兴义市五中 | 901102456 | 564 | 广东医科大学 | 贵州省兴义市白碗窑镇 | 是 | |
40 | 威舍镇 | 施丽 | 女 | 汉 | 兴义一中 | 901100947 | 432 | 沈阳化工大学 | 贵州省兴义市威舍镇 | 是 | |
41 | 雄武乡 | 付美 | 女 | 汉 | 乌沙镇中学 | 901251814 | 443 | 武夷学院 | 贵州省兴义市雄武乡 | 是 |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面