相关文件:
相关信息:
兴义市2021年7月保障性住房信息公开 | ||||||||||
一、年度建设计划任务(公示日期:任务下达后20个工作日内公开) 2021年7月29日 | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
廉租住房 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
公共租赁住房 | 1000 | 60000 | 1000 | 60000 | ||||||
城市棚户区改造 | 1284 | 154080 | 1284 | 154080 | ||||||
合计 | 2284 | 0 | 0 | 214080 | ||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度(公示日期:进度要求每月更新,没有变化的要求每月更改公示日期为最新)) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 (备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
兴义市2015年坪东洒金公共租赁住房建设项目 | 普通公租房 | 1000 | 坪东洒金 | 立项、土地手续、规划手续、施工许可证、招投标手续 | 已完成 | 已完成约97.8% | 已完成约45% | |||
兴义市2020年桔山滴水片区棚户区改造 | 城市棚户区改造 | 280 | 桔山街道办 | 立项、土地手续、规划手续 | 进行土石方开挖 | 已完成150户主体建设 | ||||
兴义市2020年丰都龙塘片区棚户区改造 | 城市棚户区改造 | 580 | 丰都街道办 | 正在办理中 | 进行土石方开挖 | 完成133户主体建设 | ||||
兴义市2020年黄草巴谷山片区棚户区改造 | 城市棚户区改造 | 325 | 黄草街道办 | 立项、土地手续、规划手续、施工许可证、招投标手续 | 完成85%基础工程施工 | 完成205户主体建设 | ||||
兴义市2020年兴泰富民片区棚户区改造 | 城市棚户区改造 | 99 | 兴泰街道办 | 用地手续 | 进行土石方开挖 | |||||
三、已开工(竣工)项目基本信息(公示日期:项目开工竣工后20个工作日内更新) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
四、保障性住房分配和退出信息 | ||||||||||
政策法规 | 公示日期: 要求政策出台后20个工作日内公开公示日期: | |||||||||
市人民政府关于印发兴义市公共租赁住房和廉租住房并轨运行实施办法的通知(兴府办法(2014)93号) | ||||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 | |||||
分配程序信息 | 公示日期:要求程序制定后20个工作日内公开 | |||||||||
分配过程信息 | 公示日期: 要求批次分配结束后20个工作日内公开 | |||||||||
登载相关批次分配相关新闻或链接 | ||||||||||
分配结果信息 | 公示日期:要求批次分配结果确定后20个工作日内公开 | |||||||||
登载批次分配入住户名单及入住房情况或相关链接 | ||||||||||
退出情况信息 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
登载退出户名单及退出原因或相关链接(没有退出情况的要注明暂无退出人员) | ||||||||||
公示网站 | http://lapisthai.com/Item/20191.aspx |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面